Thema: [Felgen[Reifen] Felgen/Reifenkombinationen Felgen-/Reifenbreite

Techmodrome - 24.4.2016 um 23:45

code:

Felgenbreite | min. Reifenbreite | ideale Reifenbreite | max. Reifenbreite
5,0 Zoll | 155 mm | 165 - 175 mm | 185 mm
5,5 Zoll | 165 mm | 175 - 185 mm | 195 mm
6,0 Zoll | 175 mm | 185 - 195 mm | 205 mm
6,5 Zoll | 185 mm | 195 - 205 mm | 215 mm
7,0 Zoll | 195 mm | 205 - 215 mm | 225 mm
7,5 Zoll | 205 mm | 215 - 225 mm | 235 mm
8,0 Zoll | 215 mm | 225 - 235 mm | 245 mm
8,5 Zoll | 225 mm | 235 - 245 mm | 255 mm
9,0 Zoll | 235 mm | 245 - 255 mm | 265 mm
9,5 Zoll | 245 mm | 255 - 265 mm | 275 mm
10,0 Zoll | 255 mm | 265 - 275 mm | 285 mm
10,5 Zoll | 265 mm | 275 - 285 mm | 295 mm
11,0 Zoll | 275 mm | 285 - 295 mm | 305 mm
11,5 Zoll | 285 mm | 295 - 305 mm | 315 mm
12,0 Zoll | 295 mm | 305 - 315 mm | 325 mm
12,5 Zoll | 305 mm | 315 - 325 mm | 335 mm


Quelle:
http://www.reifen-verband.de/downloads/felgen-tabelle%20pkw.pdf


[Bearbeitet am 27/4/2016 von Techmodrome]


Dieses Thema kommt von: smart-roadster-club.de
https://www.smart-roadster-club.de/user.php/

URL dieser Webseite:
https://www.smart-roadster-club.de/user.php//modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&fid=80&tid=35184